Motobaterie YUASA Battery
Nabízené produktové řady
Standard
![]() |
Yumicron
![]() |
Super MF
![]() |
Tabulka s parametry - pro rychlý výběr
Model | Napětí
(V) |
Kapacita
(Ah/10h) |
Start. proud
(A) |
Délka
(mm) |
Šířka
(mm) |
Výška*
(mm) |
Hmotnost s kyselinou
(kg)/kyselina (l) |
(+) pól / odvětrání |
YUASA "STANDARD" | ||||||||
6N2-2A-4 | 6 | 2 | / | 70 | 47 | 96 | 0,5 / 0,1 | P / P |
6N2-2A-5 | 6 | 4 | / | 71 | 71 | 96 | 0,8 / 0,2 | P / P |
6N4A-4D | 6 | 4 | / | 57 | 61 | 1351 | 1 / 0,2 | P (oba)/ L |
6N4B-2A | 6 | 4 | / | 102 | 48 | 96 | 1 / 0,2 | L / L |
6N6-3B | 6 | 6 | / | 99 | 57 | 111 | 1,3 / 0,3 | P / L |
B39-6 | 6 | 7 | / | 126 | 48 | 126 | 1,7 / 0,3 | P |
B49-6 | 6 | 8 | / | 91 | 83 | 161 | 2,1 / 0,5 | L |
6N11A-1B | 6 | 11 | / | 122 | 62 | 131 | 2,1 / 0,4 | P / P |
B54-6 | 6 | 12 | / | 156 | 57 | 116 | 2,3 / 0,5 | L / střed |
B38-6A | 6 | 13 | / | 119 | 83 | 161 | 2,9 / 0,62 | P |
12N5-3B | 12 | 5 | 39 | 121 | 61 | 131 | 2 / 0,4 | P / P |
12N5.5-3B | 12 | 5,5 | 60 | 138 | 61 | 131 | 2,5 / 0,4 | P / P |
12N5,5A-3B | 12 | 5,5 | 58 | 104 | 91 | 115 | 2,4 / 0,5 | P / P |
12N7-3B | 12 | 7 | 74 | 137 | 76 | 135 | 3 / 0,5 | P / P |
12N7B-3A | 12 | 7 | 74 | 151 | 61 | 131 | 2,9 / 0,5 | P / L |
12N7D-3B | 12 | 7 | 74 | 134 | 76 | 150 | 2,9 / 0,6 | P / P |
12N7-4B | 12 | 7 | 74 | 137 | 76 | 135 | 3 / 0,5 | L / P |
12N9-3B | 12 | 9 | 85 | 138 | 77 | 141 | 3,2 / 0,6 | P / P |
12N9-3A | 12 | 9 | 85 | 138 | 77 | 141 | 3,2 / 0,6 | P / L |
12N12A-4A-1 | 12 | 12 | 113 | 136 | 82 | 162 | 3,7 / 0,7 | L / L |
12N12-3B | 12 | 12 | 120 | 202 | 76 | 134 | 4,4 / 0,8 | P / P |
12N14-3A | 12 | 14 | 128 | 136 | 91 | 168 | 4,5 / 0,8 | P / L |
12N18-3 | 12 | 18 | 190 | 206 | 91 | 164 | 6,2 / 1,2 | P |
12N24-3A | 12 | 24 | 200 | 186 | 126 | 177 | 7,9 / 1,8 | P / L |
12N24-4 | 12 | 24 | 200 | 186 | 126 | 177 | 7,9 / 1,8 | L / L |
51913 | 12 | 19 | 190 | 186 | 82 | 171 | 5,6 / 1 | P / L |
52515 | 12 | 25 | 247 | 186 | 130 | 171 | 8,4 / 1,8 | P / L |
53030 | 12 | 30 | 300 | 186 | 130 | 171 | 9,4 / 1,6 | P / L |
YUASA "YUMICRON" - antisulfatační úprava (delší životnost) + vyšší startovací výkon |
||||||||
6YB8L-B | 6 | 8 | / | 121 | 71 | 96 | 1,6 / 0,31 | P / P |
YB2,5L-C | 12 | 2,5 | 19 | 81 | 71 | 106 | 1 / 0,24 | P / Střed |
YB3L-A | 12 | 3 | 32 | 99 | 57 | 111 | 1,3 / 0,24 | P / L |
YB3L-B | 12 | 3 | 32 | 99 | 57 | 111 | 1,3 / 0,24 | P / P |
YB4L-B | 12 | 4 | 56 | 121 | 71 | 93 | 1,5 / 0,3 | P / P |
YB4L-A | 12 | 4 | 56 | 121 | 71 | 93 | 1,5 / 0,3 | P / L |
YB5L-B | 12 | 5 | 65 | 121 | 61 | 131 | 2 / 0,36 | P / P |
YB7B-B | 12 | 7 | 115 | 150 | 60 | 130 | 3,1 / 0,5 | L / P |
YB7-A | 12 | 8 | 124 | 137 | 76 | 135 | 3 / 0,6 | L / L |
YB7C-A | 12 | 8 | 124 | 130 | 90 | 114 | 3 / 0,6 | P / P vzadu |
YB7L-B | 12 | 8 | 124 | 137 | 76 | 135 | 2,9 / 0,6 | P / P |
YB9L-A2 | 12 | 9 | 124 | 135 | 75 | 139 | 3,1 / 0,6 | P / L |
YB9A-A | 12 | 9 | 124 | 138 | 77 | 157 | 3,1 / 0,6 | L / L |
YB9-B | 12 | 9 | 130 | 138 | 77 | 141 | 3,1 / 0,6 | L / P |
YB9L-B | 12 | 9 | 130 | 138 | 77 | 141 | 3,1 / 0,6 | P / P |
YB10L-B2 | 12 | 11 | 160 | 136 | 91 | 146 | 4 / 0,8 | P / P |
YB10L-A2 | 12 | 11 | 160 | 136 | 91 | 146 | 4,2 / 0,8 | P / L |
YB12A-A | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4,1 / 0,8 | L / L |
YB12A-B | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4 / 0,75 | L / P |
YB12AL-A | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4 / 0,75 | P / L |
YB12AL-A2 | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 162 | 4 / 0,75 | P / L |
YB12B-B2 | 12 | 12 | 165 | 161 | 91 | 131 | 4 / 0,8 | L / P |
YB12C-A | 12 | 12 | 165 | 136 | 82 | 176 | 4,3 / 0,8 | L / L |
YB14-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | L / L |
YB14-B2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | L / P |
YB14A-A1 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 178 | 4,5 / 0,9 | L / L |
YB14A-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 178 | 4,5 / 0,9 | L / L |
YB14L-A | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / P |
YB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / L |
YB14L-B2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / P |
SYB14L-A2 | 12 | 14 | 190 | 136 | 91 | 168 | 4,6 / 0,9 | P / L |
YB16AL-A2 | 12 | 16 | 200 | 207 | 72 | 164 | 5,3 / 1,1 | P / L |
YB16B-A | 12 | 16 | 207 | 161 | 91 | 162 | 5,1 / 1 | L / L |
YB16B-A1 | 12 | 16 | 207 | 161 | 91 | 162 | 5,1 / 1 | L / L |
HYB16A-AB | 12 | 16 | 210 | 152 | 92 | 182 | 5 / 0,9 | L / L |
YB18L-A | 12 | 18 | 235 | 181 | 92 | 164 | 5,8 / 1,2 | P / L |
YB18-A | 12 | 18 | 235 | 181 | 92 | 164 | 5,8 / 1,2 | L / L |
YB16-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | L / P |
YB16L-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | P / P |
YB16B-CX | 12 | 19 | 255 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | L / P |
YB16HL-A-CX | 12 | 19 | 255 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | P / L |
YB16CL-B | 12 | 19 | 240 | 176 | 101 | 156 | 6,3 / 1,2 | P / P |
SY50-N18L-AT | 12 | 20 | 260 | 206 | 91 | 163 | 6,5 / 1,4 | P / L |
Y50-N18L-A | 12 | 20 | 260 | 206 | 91 | 163 | 7,4 / 1,4 | P / L |
Y60-N24L-A | 12 | 28 | 300 | 186 | 126 | 178 | 8,6 / 1,7 | P / L |
YB30L-B | 12 | 30 | 300 | 168 | 132 | 176 | 8,5 / 1,7 | P / P |
YB30CL-B | 12 | 30 | 300 | 168 | 132 | 192 | 8,8 / 1,7 | P / P |
YHD-12 | 12 | 32 | 240 | 207 | 132 | 167 | 8,3 / 2,2 | L / L |
YUASA "SUPER MF" - bezúdržbové akumulátory - o 30% vyšší startovací výkon |
||||||||
YTR4A-BS | 12 | 2,3 | 45 | 113 | 48 | 86 | 1,1 | L (oba) |
YT4B-BS | 12 | 2,3 | 40 | 113 | 38 | 85,5 | 1,1 | L (oba) |
YT4L-BS | 12 | 3 | 35 | 113 | 70 | 86 | 1,6 | P |
YTX4L-BS | 12 | 3 | 50 | 113 | 70 | 86 | 1,4 | P |
YTX5L-BS | 12 | 4 | 70 | 113 | 70 | 105 | 2,0 | P |
YTX7L-BS | 12 | 6 | 85 | 113 | 70 | 130 | 2,5 | P |
YTX7A-BS | 12 | 6 | 90 | 150 | 87 | 93 | 2,6 | L |
YT7B-BS | 12 | 6,5 | 90 | 150 | 65 | 93 | 2,7 | L |
YTX9-BS | 12 | 8 | 120 | 150 | 87 | 105 | 3,0 | L |
YT9B-BS | 12 | 8 | 115 | 150 | 70 | 105 | 3,4 | L |
YT12A-BS | 12 | 10 | 175 | 150 | 87 | 105 | 3,5 | L |
YT12B-BS | 12 | 10 | 180 | 150 | 69 | 130 | 4,1 | L |
YTX12-BS | 12 | 10 | 180 | 150 | 87 | 130 | 4,2 | L |
YTX14-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 4,6 | L |
YTX14L-BS | 12 | 12 | 200 | 150 | 87 | 145 | 4,6 | P |
YT14B-BS | 12 | 12 | 135 | 152 | 70 | 145 | 4,6 | L |
YTX14AH-BS | 12 | 12 | 210 | 134 | 89 | 166 | 7,7 | L |
YTX14AHL-BS | 12 | 12 | 210 | 134 | 89 | 166 | 7,7 | P |
YTX15L-BS | 12 | 13 | 230 | 175 | 87 | 130 | 4,9 | P |
YTX16-BS | 12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 161 | 4,7 | L |
YTX16-BS-1 | 12 | 14 | 230 | 150 | 87 | 161 | 4,7 | L |
YTX20-BS | 12 | 18 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6,3 | L |
YTX20L-BS | 12 | 18 | 270 | 175 | 87 | 155 | 6,3 | P |
YTX20CH-BS | 12 | 18 | 270 | 150 | 87 | 161 | 5,1 | L |
YTX20HL-BS | 12 | 18 | 310 | 175 | 87 | 155 | 6,3 | P |
YTX24HL-BS | 12 | 21 | 350 | 205 | 87 | 162 | 7,9 | P |
YIX30L | 12 | 30 | 385 | 166 | 126 | 175 | 9,9 | P |
YUASA "INTEGROVANÉ SUPER MF" - bezúdržbové akumulátory - za mokra nabitý, nerozlitelný akumulátorový blok |
||||||||
GT12B-4 | 12 | 10 | 180 | 150 | 69 | 130 | 4,1 | L |
YTZ5S | 12 | 3,5 | 65 | 113 | 70 | 85 | 1,4 | L |
YTZ7S | 12 | 6 | 130 | 113 | 70 | 105 | 2,1 | P |
YTZ10S | 12 | 8,6 | 190 | 150 | 87 | 93 | 3,2 | L |
YTZ12S | 12 | 11 | 210 | 150 | 87 | 110 | 3,7 | L |
YTZ14S | 12 | 11,2 | 230 | 150 | 87 | 110 | 3,9 | L |